Designed to offer an excellent fit for all sizes, our RÉARD swimsuits provide support and shaping to help you feel confident.
To find your ideal size, follow these easy steps.

Find Your Size
Designed to offer an excellent fit for all sizes, our RÉARD swimsuits provide support and shaping to help you feel confident.
To find your ideal size, follow these easy steps.

Step One: Underbust Size
Measure directly below your bust, ensure the measuring tape is firm against your body.
cm
Please choose a size
in
Please choose a size

Step Two: Bust Size
Without wearing a bra, firmly measure across the fullest part of your bust without cutting into the breast tissue.
cm
Please choose a size
in
Please choose a size

Step Three: Waist Size
Firmly measure around the slimmest part of your waist.
cm
Please choose a size
in
Please choose a size

Step Four: Hip Size
Measure the widest part of your hips and bottom, ensure the measuring tape is firm against your body.
cm
Please choose a size
in
Please choose a size

Your measurements are:
- Underbust
- Bust
- Waist
- Hips
Your measurements are saved to my profile
Sizing table
Use our in depth size chart to find which size best matches
with your measurements in your desired style.
Please note this is a guide only. If you would like further information about any specific styles, please contact our concierge service.
Swimsuits
- Swimsuits
- Itb tops
- Itb bottoms
- Bikini tops
- Cup sized tops
- Bikini bottoms
- Beachwear
Swimsuits
RÉARD size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Bust | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 96 | 99 - 101 | 104 - 106 |
Waist | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 |
Hips | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 |
Fr size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Eu size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
It size | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Uk size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Us size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Aus size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Itb tops
RÉARD size | S | M | L |
Bust | 75 - 85 | 85 - 95 | 95 - 105 |
Underbust | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 |
Itb bottoms
RÉARD size | S | M | L | ||
Waist | 60 - 68 | 68 - 76 | 76 - 84 | ||
Hips | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | ||
Fr size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Eu size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
It size | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Uk size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Us size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Aus size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Bikini tops
RÉARD size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Bust | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 96 | 99 - 101 | 104 - 106 |
Underbust | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 |
Fr size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Eu size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
It size | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Uk size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Us size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Aus size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Cup sized tops
RÉARD size | 85 | 90 | 95 | 100 | - |
Underbust | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 | - |
Bust b cup | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 96 | - | - |
Bust c cup | 86 - 88 | 91 - 93 | 96 - 98 | 101 - 103 | - |
Bust d cup | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | - |
Fr size | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Eu size | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
It size | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Uk size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Us size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Aus size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Bikini bottoms
RÉARD size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Waist | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 |
Hips | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 |
Fr size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Eu size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
It size | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Uk size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Us size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Aus size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Beachwear
RÉARD size | S | M | L | ||
Bust | 75 - 85 | 85 - 95 | 95 - 105 | ||
Waist | 60 - 68 | 68 - 72 | 72 - 84 | ||
Hips | 86 - 94 | 94 - 106 | 102 - 110 | ||
Fr size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Eu size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
It size | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Uk size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Us size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Aus size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Swimsuits
RÉARD size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Fr size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Eu size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
It size | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Uk size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Us size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Aus size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Bust | 33 - 33 3/4 | 35 - 35 3/4 | 37 - 37 3/4 | 39 - 39 3/4 | 41 - 41 3/4 |
Waist | 26 - 27 1/2 | 27 1/2 - 29 | 29 - 30 3/4 | 30 3/4 - 32 1/4 | 32 1/4 - 33 3/4 |
Hips | 36 1/4 - 37 3/4 | 37 3/4 - 39 1/4 | 39 1/4 - 41 | 41 - 42 1/2 | 42 1/2 - 44 |
Itb tops
RÉARD size | S | M | L |
Bust | 29 1/2 - 33 1/2 | 33 1/2 - 37 1/2 | 37 1/2 - 41 1/4 |
Underbust | 23 1/2 - 27 1/2 | 27 1/2 - 31 1/2 | 31 1/2 - 35 1/2 |
Itb bottoms
RÉARD size | S | M | L | ||
Waist | 23 1/2 - 26 3/4 | 26 3/4 - 30 | 30 - 33 | ||
Hips | 33 3/4 - 37 | 37 - 40 1/4 | 40 1/4 - 43 1/4 | ||
Fr size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Eu size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
It size | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Uk size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Us size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Aus size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Bikini tops
RÉARD size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Bust | 33 - 33 3/4 | 35 - 35 3/4 | 37 - 37 3/4 | 39 - 39 3/4 | 41 - 41 3/4 |
Underbust | 26 3/4- 28 1/4 | 28 3/4 - 30 1/4 | 30 3/4 - 32 1/4 | 32 3/4 - 34 1/4 | 34 3/4 - 36 1/4 |
Fr size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Eu size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
It size | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Uk size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Us size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Aus size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Cup sized tops
RÉARD size | 85 | 90 | 95 | 100 | - |
Underbust | 26 3/4 - 28 1/4 | 28 3/4 - 30 1/4 | 30 3/4 - 32 1/4 | 32 3/4 - 34 1/4 | - |
Bust b cup | 33 - 33 3/4 | 35 - 35 3/4 | 37 - 37 3/4 | - | - |
Bust c cup | 33 3/4 - 34 1/2 | 35 3/4 - 36 1/2 | 37 3/4 - 38 1/2 | 39 3/4 - 40 1/2 | - |
Bust d cup | 34 1/2 - 35 1/2 | 36 1/2 - 37 1/2 | 38 1/2 - 39 1/2 | 40 1/2 - 41 1/2 | - |
Fr size | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Eu size | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
It size | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Uk size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Us size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Aus size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Bikini bottoms
RÉARD size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Waist | 26 - 27 1/2 | 27 1/2 - 29 | 29 - 30 3/4 | 30 3/4 - 32 1/4 | 32 1/4 - 33 3/4 |
Hips | 36 1/4 - 37 3/4 | 37 3/4 - 39 1/4 | 39 1/4 - 41 | 41 - 42 1/2 | 42 1/2 - 44 |
Fr size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Eu size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
It size | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Uk size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Us size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Aus size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Beachwear
RÉARD size | S | M | L | ||
Bust | 29 1/2 - 33 1/2 | 33 1/2 - 37 1/2 | 37 1/2 - 41 1/2 | ||
Waist | 23 1/2 - 26 3/4 | 26 3/4 - 28 1/2 | 28 1/2 - 33 | ||
Hips | 33 3/4 - 37 | 37 - 40 1/4 | 40 1/4 - 43 1/4 | ||
Fr size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Eu size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
It size | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Uk size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Us size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Aus size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |