Elaborés pour offrir un porter parfait pour toutes les tailles, nos maillots de bain Réard procurent maintien et galbe pour que vous vous sentiez en confiance.
Pour trouver votre taille idéale, suivez ces étapes simples.
Find Your Size
Elaborés pour offrir un porter parfait pour toutes les tailles, nos maillots de bain Réard procurent maintien et galbe pour que vous vous sentiez en confiance.
Pour trouver votre taille idéale, suivez ces étapes simples.
Step One: Underbust Size
Measure directly below your bust, ensure the measuring tape is firm against your body.
cm
Please choose a size
in
Please choose a size
Step Two: Bust Size
Without wearing a bra, firmly measure across the fullest part of your bust without cutting into the breast tissue.
cm
Please choose a size
in
Please choose a size
Step Three: Waist Size
Firmly measure around the slimmest part of your waist.
cm
Please choose a size
in
Please choose a size
Step Four: Hip Size
Measure the widest part of your hips and bottom, ensure the measuring tape is firm against your body.
cm
Please choose a size
in
Please choose a size
Your measurements are:
- Dessous de poitrine
- Tour de poitrine
- Tour de taille
- Tour de hanches
Your measurements are saved to my profile
Sizing table
Use our in depth size chart to find which size best matches
with your measurements in your desired style.
Please note this is a guide only. If you would like further information about any specific styles, please contact our concierge service.
Swimsuits
- Swimsuits
- Itb tops
- Itb bottoms
- Bikini tops
- Cup sized tops
- Bikini bottoms
- Beachwear
Swimsuits
Taille Réard | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Tour de poitrine | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 96 | 99 - 101 | 104 - 106 |
Tour de taille | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 |
Tour de hanches | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 |
Taille française | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille européenne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taille italienne | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Taille UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Taille US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Taille australienne | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Itb tops
Taille Réard | S | M | L |
Tour de poitrine | 75 - 85 | 85 - 95 | 95 - 105 |
Dessous de poitrine | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 |
Itb bottoms
Taille Réard | S | M | L | ||
Tour de taille | 60 - 68 | 68 - 76 | 76 - 84 | ||
Tour de hanches | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | ||
Taille française | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille européenne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taille italienne | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Taille UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Taille US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Taille australienne | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Bikini tops
Taille Réard | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Tour de poitrine | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 96 | 99 - 101 | 104 - 106 |
Dessous de poitrine | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 |
Taille française | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille européenne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taille italienne | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Taille UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Taille US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Taille australienne | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Cup sized tops
Taille Réard | 85 | 90 | 95 | 100 | - |
Dessous de poitrine | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 | - |
Bust b cup | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 96 | - | - |
Bust c cup | 86 - 88 | 91 - 93 | 96 - 98 | 101 - 103 | - |
Bust d cup | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | - |
Taille française | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Taille européenne | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Taille italienne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Taille UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Taille US | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Taille australienne | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Bikini bottoms
Taille Réard | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Tour de taille | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 |
Tour de hanches | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 |
Taille française | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille européenne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taille italienne | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Taille UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Taille US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Taille australienne | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Beachwear
Taille Réard | S | M | L | ||
Tour de poitrine | 75 - 85 | 85 - 95 | 95 - 105 | ||
Tour de taille | 60 - 68 | 68 - 72 | 72 - 84 | ||
Tour de hanches | 86 - 94 | 94 - 106 | 102 - 110 | ||
Taille française | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille européenne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taille italienne | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Taille UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Taille US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Taille australienne | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Swimsuits
Taille Réard | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille française | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille européenne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taille italienne | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Taille UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Taille US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Taille australienne | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Tour de poitrine | 33 - 33 3/4 | 35 - 35 3/4 | 37 - 37 3/4 | 39 - 39 3/4 | 41 - 41 3/4 |
Tour de taille | 26 - 27 1/2 | 27 1/2 - 29 | 29 - 30 3/4 | 30 3/4 - 32 1/4 | 32 1/4 - 33 3/4 |
Tour de hanches | 36 1/4 - 37 3/4 | 37 3/4 - 39 1/4 | 39 1/4 - 41 | 41 - 42 1/2 | 42 1/2 - 44 |
Itb tops
Taille Réard | S | M | L |
Tour de poitrine | 29 1/2 - 33 1/2 | 33 1/2 - 37 1/2 | 37 1/2 - 41 1/4 |
Dessous de poitrine | 23 1/2 - 27 1/2 | 27 1/2 - 31 1/2 | 31 1/2 - 35 1/2 |
Itb bottoms
Taille Réard | S | M | L | ||
Tour de taille | 23 1/2 - 26 3/4 | 26 3/4 - 30 | 30 - 33 | ||
Tour de hanches | 33 3/4 - 37 | 37 - 40 1/4 | 40 1/4 - 43 1/4 | ||
Taille française | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille européenne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taille italienne | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Taille UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Taille US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Taille australienne | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Bikini tops
Taille Réard | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Tour de poitrine | 33 - 33 3/4 | 35 - 35 3/4 | 37 - 37 3/4 | 39 - 39 3/4 | 41 - 41 3/4 |
Dessous de poitrine | 26 3/4- 28 1/4 | 28 3/4 - 30 1/4 | 30 3/4 - 32 1/4 | 32 3/4 - 34 1/4 | 34 3/4 - 36 1/4 |
Taille française | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille européenne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taille italienne | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Taille UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Taille US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Taille australienne | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Cup sized tops
Taille Réard | 85 | 90 | 95 | 100 | - |
Dessous de poitrine | 26 3/4 - 28 1/4 | 28 3/4 - 30 1/4 | 30 3/4 - 32 1/4 | 32 3/4 - 34 1/4 | - |
Bust b cup | 33 - 33 3/4 | 35 - 35 3/4 | 37 - 37 3/4 | - | - |
Bust c cup | 33 3/4 - 34 1/2 | 35 3/4 - 36 1/2 | 37 3/4 - 38 1/2 | 39 3/4 - 40 1/2 | - |
Bust d cup | 34 1/2 - 35 1/2 | 36 1/2 - 37 1/2 | 38 1/2 - 39 1/2 | 40 1/2 - 41 1/2 | - |
Taille française | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Taille européenne | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Taille italienne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Taille UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Taille US | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Taille australienne | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Bikini bottoms
Taille Réard | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Tour de taille | 26 - 27 1/2 | 27 1/2 - 29 | 29 - 30 3/4 | 30 3/4 - 32 1/4 | 32 1/4 - 33 3/4 |
Tour de hanches | 36 1/4 - 37 3/4 | 37 3/4 - 39 1/4 | 39 1/4 - 41 | 41 - 42 1/2 | 42 1/2 - 44 |
Taille française | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille européenne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taille italienne | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Taille UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Taille US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Taille australienne | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Beachwear
Taille Réard | S | M | L | ||
Tour de poitrine | 29 1/2 - 33 1/2 | 33 1/2 - 37 1/2 | 37 1/2 - 41 1/2 | ||
Tour de taille | 23 1/2 - 26 3/4 | 26 3/4 - 28 1/2 | 28 1/2 - 33 | ||
Tour de hanches | 33 3/4 - 37 | 37 - 40 1/4 | 40 1/4 - 43 1/4 | ||
Taille française | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille européenne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taille italienne | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Taille UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Taille US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Taille australienne | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |